Profissões com os Melhores Salários – Conheça as profissões que melhor pagam
Os profissionais precisam ficar atentos ao mercado de trabalho para verificar quais são os melhores salários e benefícios oferecidos pelas empresas. Essas informações ajudam a comparar sua situação atual e planejar possíveis mudanças no emprego ou na carreira.
Pensando na importância desse tema, neste texto separamos as profissões com os melhores salários, bem como os benefícios mais oferecidos antes e depois da pandemia. Continue a leitura e confira!

Quais são as profissões com os melhores salários?
O salário é um fator muito importante no momento de aceitar uma proposta de emprego, assim como para manter o colaborador motivado para conquistar os objetivos organizacionais.
A seguir, você vai conhecer as profissões com os melhores salários de acordo com o site Salário, que utiliza dados do CAGED, eSocial e Empregador Web do Ministério da Economia na sua pesquisa salarial.
Cargo | Salário |
Diretor de câmbio e comércio exterior | 29.960,89 |
Diretor de produtos bancários | 27.747,25 |
Diretor de leasing | 27.271,22 |
Diretor de riscos de mercado | 26.830,29 |
Diretor de mercado de capitais | 25.925,20 |
Diretor de produção e operações da indústria de transformação | 24.167,06 |
Engenheiro de minas (projeto) | 22.461,00 |
Diretor de relações de trabalho | 21.499,23 |
Diretor de produção e operações em empresa aqüícola | 20.274,52 |
Diretor de capital humano | 20.162,62 |
Diretor de informática | 19.474,62 |
Geoquímico | 18.953,13 |
Diretor de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 18.240,97 |
Diretor de gestão portuária | 16.787,30 |
Diretor de compras | 16.603,81 |
Diretor comercial | 16.555,06 |
Diretor de marketing | 14.099,46 |
Diretor adjunto comercial em operações de intermediação financeira | 13.729,47 |
Médico da estratégia de saúde da família | 13.427,63 |
Médico geneticista | 13.019,29 |
Diretor de compliance | 12.492,91 |
Profissional de relações com investidores | 12.363,25 |
Diretor clínico | 12.257,45 |
Oficial de inteligência | 12.166,89 |
Engenheiro aeronáutico | 12.150,29 |
Diretor de finanças | 12.098,04 |
Geofísico | 11.932,23 |
Físico (nuclear e reatores) | 11.783,06 |
Gerente de empresa aérea em aeroportos | 11.580,21 |
Engenheiro químico (borracha) | 11.512,09 |
Diretor de produção e operações em empresa agropecuária | 11.481,20 |
Procurador autárquico | 11.358,28 |
Médico comunitário | 11.316,07 |
Gerente de segurança de tecnologia da informação | 11.240,37 |
Médico homeopata | 11.193,45 |
Diretor de contratos de obras pública e civil | 11.119,11 |
Gerente de desenvolvimento de sistemas | 11.080,37 |
Artista de cinema | 10.957,32 |
Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo | 10.929,67 |
Professor de artes cênicas no ensino superior | 10.922,80 |
Físico (materiais) | 10.913,81 |
Gerente de operação de tecnologia da informação | 10.853,35 |
Diretor administrativo e financeiro | 10.730,83 |
Engenheiro de minas (beneficiamento) | 10.725,80 |
Diretor de planejamento estratégico | 10.628,84 |
Consultor técnico – na extração mineral | 10.563,00 |
Engenheiro de construção naval | 10.512,44 |
Engenheiro de comutação | 10.415,25 |
Chefe de desenvolvimento de novos produtos | 10.324,02 |
Técnico da receita federal | 10.276,86 |
Procurador de fundação | 10.213,33 |
Médico em radio-oncologia | 10.211,90 |
Engenheiro de minas (planejamento) | 10.176,07 |
Blender (cigarros) | 10.143,67 |
Diretor de produção e operações de alimentação | 9.975,74 |
Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 9.926,77 |
Engenheiro civil (hidrologia) | 9.922,88 |
Diretor de recuperação de créditos em operações de intermediação financeira | 9.896,88 |
Engenheiro de riscos | 9.844,71 |
Pesquisador de medicina básica | 9.698,16 |
Gerente de grandes contas (corporate) | 9.546,67 |
Gerente de produtos bancários | 9.493,69 |
Professor de álgebra linear (no ensino superior) | 9.474,28 |
Gerente de projetos de tecnologia da informação | 9.415,29 |
Diretor de produção e operações de hotel | 9.341,27 |
Médico patologista | 9.306,71 |
Engenheiro de redes de comunicação | 9.283,43 |
Engenheiro de minas (processo) | 9.135,02 |
Diretor administrativo | 9.122,04 |
Assistente de direção de teatro | 9.115,55 |
Engenheiro de minas (lavra a céu aberto) | 9.114,54 |
Engenheiro civil (geotécnia) | 9.009,13 |
Engenheiro químico (meio ambiente) | 8.923,13 |
Engenheiro civil (pontes e viadutos) | 8.921,02 |
Engenheiro pesquisador (outras áreas da engenharia) | 8.878,84 |
Engenheiro de Dados (Big Data) | 8.863,83 |
Diretor de operações comerciais (comércio atacadista e varejista) | 8.862,21 |
Gerente de infra-estrutura de tecnologia da informação | 8.851,62 |
Diretor de logística em operações de transportes | 8.769,55 |
Geólogo | 8.758,68 |
Engenheiro eletrônico | 8.732,70 |
Engenheiro de minas (lavra subterrânea) | 8.716,93 |
Engenheiro civil (ferrovias e metrovias) | 8.686,48 |
Engenheiro de aplicativos em computação | 8.672,44 |
Gerente da administração de aeroportos | 8.664,77 |
Gerente de riscos | 8.619,30 |
Engenheiro civil (rodovias) | 8.591,52 |
Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) | 8.576,53 |
Engenheiro de desenvolvimento químico | 8.575,23 |
Médico reumatologista | 8.469,65 |
Professor de desenvolvimento econômico | 8.440,46 |
Médico alopata | 8.437,06 |
Pesquisador das ciências agrárias | 8.423,80 |
Geriatra | 8.383,85 |
Engenheiro mecânico industrial | 8.370,81 |
Engenheiro civil (obras sanitárias) | 8.369,03 |
Engenheiro mecânico | 8.339,54 |
Engenheiro de celulose e papel | 8.266,19 |
Engenheiro metalúrgico | 8.134,83 |
Gerente de recuperação de crédito | 8.134,36 |
Quais são os principais benefícios oferecidos?
É impossível falar de salário sem mencionar os benefícios, pois eles fazem parte da remuneração total de um colaborador que trabalha em regime de CLT. Existem benefícios obrigatórios e espontâneos, o primeiro é exigido por força da Lei ou de convenção coletiva, como vale-transporte, 13º salário, auxílio-doença, licença maternidade, férias, adicional noturno, entre outros.
Já o segundo é um plus oferecido pela empresa para motivar os funcionários, como vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, bolsa de estudos, auxílio-creche, entre outros. Nesse caso, normalmente, as médias e grandes empresas têm um cardápio de benefícios no qual o colaborador pode escolher quais são as regalias que deseja receber.
Os principais benefícios oferecidos pelas empresas antes da pandemia eram:
- Plano de saúde;
- Vale-refeição;
- Assistência odontológica;
- Vale-Alimentação;
- Notebook;
- Estacionamento;
- Celular;
- Vale-transporte;
- Previdência privada;
- Entre outros.
Após a pandemia, a obrigatoriedade do distanciamento social e a adoção do trabalho remoto, as empresas mudaram seus pacotes de benefícios para atender às novas necessidades dos trabalhadores. Os benefícios mais adotados durante a pandemia foram:
- Terapia on-line;
- Auxílio financeiro para montar home office;
- Auxílio à Internet;
- Auxílio mobiliário;
- Auxílio mobilidade;
- Ajuda de custo para despesas com luz e telefone;
- Bolsa de estudos;
- Entre outros.
É importante mencionar que os benefícios são essenciais para manter a motivação dos colaboradores, bem como atrair novos candidatos para as vagas em aberto. Por isso, a tendência é que as empresas sempre busquem melhorar os itens que compõem o seu cardápio de regalias espontâneas.
Agora que você já conhece essas informações sobre o mercado de trabalho fica mais fácil tomar decisões mais assertivas relacionadas ao seu emprego e a sua carreira. Lembre-se de que é muito importante manter os conhecimentos e as habilidades em constante desenvolvimento para não perder as oportunidades que o mercado oferece.
Gostou de conhecer as profissões com os melhores salários e os benefícios mais oferecidos pelas empresas? Então, aproveite para ler nosso post Profissões em Alta – Conheça as Principais demandas do Mercado de Trabalho.
Deixe seu comentário