Calendário 2021 Bolsa Família
O Governo Federal divulgou os novos prazos para o recebimento do benefício social Bolsa Família. Aproximadamente 14 milhões de famílias estão inscritas no programa e passam a receber o pagamento a partir do dia 18 de janeiro.
Calendário 2021 Bolsa Família
Para saber quais os períodos determinados para este ano em relação ao pagamento do Bolsa Família basta acompanhar o calendário abaixo:
- Final do NIS 1: 18/01, 11/02, 18/03, 16/04, 18/05, 17/06, 19/07, 18/08, 17/09, 18/10, 17/11 e 10/12;
- Final do NIS 2: 19/01, 12/02, 19/03, 19/04, 19/05, 18/06, 20/07, 19/08, 20/09, 19/10, 18/11 e 13/12;
- Final do NIS 3: 20/01, 17/02, 22/03, 20/04, 20/05, 21/06, 21/07, 20/08, 21/09, 20/10, 19/11 e 14/12;
- Final do NIS 4: 21/01, 18/02, 23/03, 22/04, 21/05, 22/06, 22/07, 23/08, 22/09, 21/10, 22/11 e 13/12;
- Final do NIS 5: 22/01, 19/02, 24/03, 23/04, 24/05, 23/06, 23/07, 24/08, 23/09, 22/10, 23/11 e 16/12;
- Final do NIS 6: 25/01, 22/02, 25/03, 26/04, 25/05, 24/06, 26/07, 25/08, 24/09, 25/10, 24/11 e 17/12;
- Final do NIS 7: 26/01, 23/02, 26/03, 27/04, 26/05, 25/06, 27/07, 26/08, 27/09, 26/10, 25/11 e 20/12;
- Final do NIS 8: 27/01, 24/02, 29/03, 28/04, 27/05, 28/06, 28/07, 27/08, 28/09, 27/10, 26/11 e 21/12;
- Final do NIS 9: 28/01, 25/02, 30/03, 29/04, 28/05, 29/06, 29/07, 30/08, 29/09, 28/10, 29/11 e 22/12;
- Final do NIS 0: 29/01, 26/02, 31/03, 30/04, 31/05, 30/06, 30/07, 31/08, 30/09, 29/10, 30/11 e 23/12.
É importante dizer que a Caixa iniciou a migração dos beneficiários que sacam o Bolsa Família exclusivamente com o Cartão Cidadão para a poupança social digital.
Bolsa Família
O Bolsa Família é um programa social criado pelo Governo Federal em 2003 que tem como objetivo transferir renda para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente mais de 14 milhões de famílias recebem o benefício, desde famílias compostas por gestantes, lactantes até crianças e adolescentes enquadradas pelo programa como pobres e extremamente pobres.
Benefícios
O valor do benefício pode variar de acordo com uma série de características e exigências colocadas para as famílias. A previsão de repasse para este ano é de R$2,7 bilhões, sendo o valor médio de R$190, 57.
As transferências dos valores ocorrem para as famílias sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Vale reforçar que a quantia ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária.
A ordem para o repasse tem como base o NIS, mais conhecido como Número de Identificação Social. Desse modo, de acordo com cada final do NIS há uma data correspondente por mês.
Deixe seu comentário